TUTTI GLI ZEISS
LA CARL ZEISS NON FORNISCE OBIETTIVI SOLO PER CONTAX E HASSELBLAD, MA ANCHE PER ALPA, LEICA, SONY, ETC...
L'ELENCO COMPLETO IN DATA 31.3.2001

CONTAX Contax /Yashica Formato 24x36
OBIETTIVO APERTURA MAX FOCALE mm ANGOLO DI CAMPO
Distagon T* - 1:3,5 15 110°
F-Distagon T* - 1:2,8 16 180°
Distagon T* MM 1:4 18 100°
Distagon T* MM 1:2,8 21 92°
Distagon T* MM 1:2,8 25 82°
Distagon T* MM 1:2,8 28 75°
PC-Distagon T* (decentrabile) - 1:2,8 35 63°/83°
Distagon T* MM 1:1,4 35 63°
Distagon T* MM 1:2,8 35 63°
Tessar T* MM 1:2,8 45 51°
Planar T* MM 1:1,4 50 47°
Planar T* MM 1:1,7 50 47°
Makro-Planar T* - 1:2,8 60 1:1
Makro-Planar T* MM 1:2,8 60 1:2
Sonnar T* MM 1:2,8 85 29°
Planar T* MM 1:1,4 85 29°
Planar T* MM 1:2 100 24°
Makro-Planar T* - 1:2,8 100 1:1
SonnarT* MM 1:2,8 135 18°
SonnarT* MM 1:2,8 180 14°
Aposonnar T* MM 1:2 200 12°
Tele-Apotessar T* - 1:2,8 300 8,2°
Tele-Tessar T* MM 1:4 300 8,2°
Mirotar - 1:4,5 500 4,9°
Mirotar - 1:8 500 4,9°
Mirotar - 1:5,6 1000 2,5°
Vario-Sonnar T* MM 1:3,5-4,5 28-70 75°-34°
Vario-Sonnar T* MM 1:3,3-4,0 28-85 75°-29°
Vario-Sonnar T* MM 1:3,4 35-70 63°-34°
Vario-Sonnar T* MM 1:3,3-4,5 35-135 63°-18°
Vario-Sonnar T* MM 1:4 80-200 30°-12°
Vario-Sonnar T* MM 1:4,5-5,6 100-300 24°-8,2°
Convertitori di focale per Contax/Yashica
Mutar I 2x T*
Mutar II 2x T*
Mutar III 1,4x T*
Contax N1 Autofocus
Planar T* - 1:1,4 50 47°
Makro-Planar T* - 1:2,8 100 24°
Vario-Sonnar T* - 1:3,4-4,6 24-85 84°-29°
Vario-Sonnar T* - 1:4,0-5,6 70-300 34°-8,2°
Contax G Autofocus
Hologon T* - 1:8 16 107°
Biogon T* - 1:2,8 21 92°
Biogon T* - 1:2,8 28 75°
Planar T* - 1:2 35 63°
Planar T* - 1:2 45 51°
SonnarT* - 1:2,8 90 27°
Vario-Sonnar T* - 1:3,5-5,6 35-70 63°-34°
Contax/Compatte Formato 24x36 + APS
Vario-Sonnar T* Contax TVS III - 1:3,7-6,7 30-60 72°-40°
Sonnar T* Contax Tix (APS) - 1:2,8 28 63°
Contax 645 Autofocus Formato 4,5x6
Distagon T* - 1:3,5 35 90°
Distagon T* - 1:2,8 45 76°
Planar T* - 1:2 80 47°
Apo-Makro-Planar T* - 1:4 120 1:1
Sonnar T* - 1:2,8 140 28°
Sonnar T* - 1:4 210 19°
Tele-Apotessar T* - 1:4 350 11°
Convertitore di focale per Contax 645
Mutar 1,4x T* utilizzabile con 2,8/140; 4/210; 4/350
Legenda: MM = Funzione Multi-Mode; APS = Advanced Photo System
HASSELBLAD
Hasselblad Serie 500 e Serie 200 Formato 6x6
F-Distagon T* CFi - 1:3,5 30 180°
Distagon T* CFE - 1:4 40 88°
Distagon T* CH - 1:4 50 76°
Distagon T* CB - 1:3,5 60 66°
Planar T* CFE - 1:2,8 80 52°
Planar T* CFi - 1:3,5 100 43°
Makro-Planar T* CFi - 1:4 120 1:4,5
Makro-Planar T* CF - 1:5,6 135 1:1
SonnarT* CFi - 1:14 150 29°
SonnarT* CFi - 1:4 180 24°
SonnarT* CFi - 1:5,6 250 18°
Sonnar Superachrornat CFi - 1:5,6 250 18°
Téle-Superachrorriat T* CFE - 1:5,6 350 13°
Tele-Apotessar T* CF - 1:8 500 8,9°
La versione originaria degli obiettivi per le Hasselblad serie 500 si chiama CF. Poi sono uscite le versioni aggiornate, che possono essere di due tipi: CFi e CFE. La differenza tra CFi e CFE è che le ottiche CFE hanno dei collegamenti "databus" che le rendono utilizzabili anche con l'esposimetro delle Hasselblad serie 200.
Hasselblad Serie 200
Distagon T* FE - 1:2,8 50 76°
Planar T* FE - 1:2 110 39°
SonnarT* FE - 1:2,8 150 29°
Tele-Tessar T* FE - 1:4 250 18°
Tele-Tessar T* FE - 1:4 350 130°
Legenda: CF = obiettivo con otturatore centrale, 1 1/500 s, può essere utilizzato senza alcun inconveniente in combinazione con fotocamere Hasselblad dotate di otturatore a tendina. CH = obiettivo con otturatore centrale, 1 1/500 s, può essere utilizzato vantaggiosamente rispetto agli obiettivi della serie CF in combinazione con fotocamere Hasselblad dotate di otturatore a tendina. CFE = Come CFi, con contatti elettronici per la misura TTL dell'esposizione. FE = obiettivo luminoso per fotocamere con otturatore a tendina, con contatti elettronici per la misura TTL dell'esposizione.
Hasselblad SWC
Biogon T* CF - 1:4,5 38 91°
Carl Zeiss Telephoto Power Pack
Tele-Superacromatico T* - 1:2,8 300 15°
Apo-Mutar 1,7x E T* versione speciale per il Tele-Superacromatico T* 2,8/300
Rollei
Rolleiflex 6000 Formato 6x6
Distagon HFT PQ - 1:3,5 30 180°
Distagon FLE HFT PQ - 1:4 40 88°
Distagon FLE HFT PQ - 1:4 50 76°
Distagon Rollei HFT EL - 1:4 50 76°
Distagon HIFT PQ - 1:3,5 60 66°
Planar Rollei HFT PQ/PQS - 1:2,8 80 52°
Planar Rollei HIFT EL - 1:2,8 80 52°
Planar HIFT PQ - 1:2 110 39°
Makro-Planar HFT PQ - 1:4 120 1:4,5
Sonnar Rollei HIFT PQ/PQS - 1:4 150 29°
Sonnar Rollei HFT EL - 1:4 150 29°
Sonnar Rollei HFT PQ/PQS - 1:5,6 250 18°
Sonnar Rollei HIFT EL - 1:5,6 250 18°
Tele-Tessar HFT PQ - 1:5,6 350 13°
Tele-Apotessar HIFT PQS - 1:8 500 8,9°
Tele-Tessar Rollei HFT EL - 1:8 500 8,9°
Tele-Tessar HFT - 1:8 1000 4,5°
ALPA (SVIZZERA) Formato 44x66 e 6x6
Biogon T* - 1:4,5 38 91°
SONY Telecamere Digitali
Vario-Sonnar 1,7/3,3-33 10x 42-420 30mm (DCR-PC2/3/4/5, DCR-TRV6/8/10/11)
Vario-Sonnar 1,8/4,2-42 10 48-480 37mm (DCR-PC100)
Vario-Sonnar 1,8/4,2-42 10x 48-480 37mm (DCR-TRV20)
Vario-Sonnar T* 1,8/4,2-42 10x 48-480 37mm (DCR-PC 110)
Fotocamere Digitali
Vario-Sonnar 2,8/7,1-35,5 5x 39-180 52mm (DSC-F505 )
Vario-Sonnar 2,0/7-21 3x 34-102 52mm (DSC-S70)
Lenti aggiuntive
Mutagon 0,6x T* 30mm
Tele 2,0x T* 30mm
ANGENIEUX
Adattatore Obiettivo Cine CLA 35 HD x0,404 (da 35mm a 2/3" HD)
ARRI - Arnold & Richter Cineprese 16 mm, Super 16 e 35 mm, Super 35 mm
Corredo ad alta luminosità, Super 16
Distagon T* 1:1,2 1:1,3 9,5 66°
Distagon T* 1:1,2 1:1,3 12 56°
Distagon T* 1:1,2 1:1,3 16 44°
Distagon T* 1:1,2 1:1,3 25 29°
Planar T* 1:1,2 1:1,3 50 15°
Zoom, Super 16
Vario-Sonnar T* 1:1,2 1:2,2 11-110 60°-6,7°
con convertitore Mutar 2x T* 1:4,1 1:4,2 23-216 31°-3,4°
Corredo ad alta luminosità, Super 35
Distagon T* 1:1,2 1:1,3 18 67°
Distagon T* 1:1,2 1:1,3 25 51°
Distagon T* 1:1,2 1:1,3 35 38°
Planar T* 1:1,2 1:1,3 50 27°
Planar T* 1:1,2 1:1,3 65 21°
Planar T* 1:1,2 1:1,3 85 16°
Variable Primes (VP), Super 35
Vario-Sonnar T* (VP1) 1:2 1:2,2 16-30 74°-44°
Vario-Sonnar T* (VP2) 1:2 1:2,2 29-60 45°-23°
Vario-Sonnar T* (VP3) 1:2 1:2,2 55-105 25°-13°
Ultra Primes, Super 35
Distagon T* 1:2 1:2,1 10 100°
Distagon T* 1:1,7 1:1,9 14 81°
Distagon T* 1:1,7 1:1,9 16 74°
Distagon T* 1:1,7 1:1,9 20 62°
Distagon T* 1:1,7 1:1,9 24 53°
Distagon T* 1:1,7 1:1,9 28 46°
Distagon T* 1:1,7 1:1,9 32 41°
Distagon T* 1:1,7 1:1,9 40 33°
Planar T* 1:1,7 1:1,9 50 27°
Planar T* 1:1,7 1:1,9 85 16°
Sonnar T* 1:1,7 1:1,9 100 14°
Sonnar T* 1:1,7 1:1,9 135 10°
.
ADDENDA: isolati dall'elenco di sopra in quanto non marchiati Zeiss, ricordiamo questi obiettivi prodotti dalla Carl Zeiss interamente o in parte (gli zoom sono forniti dalla Kyocera e prodotti in Giappone) per la Leica.
LEICA REFLEX
Super-Elmar 15mm F/3,5 È lo stesso Distagon 15/3.5 Made in Germany del corredo Contax.
Vario-Elmar 28-70mm Prima prodotto dalla Sigma, la versione attuale è fornita dalla Kyocera (Made in Japan).
Vario-Elmar 35-70mm F/4.0 Fornito dalla Kyocera (Made in Japan).
Vario-Elmar 80-200mm Fornito dalla Kyocera (Made in Japan).